<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Visualisez les screenshots des logiciels disponibles sous Linux</title>
	<atom:link href="http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/</link>
	<description>Linux et les Logiciels Libres</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : bochecha</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-14379</link>
		<dc:creator>bochecha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-14379</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Thierry Andriamirado&lt;/strong&gt; : ce que je voulais dire, c&#039;est que lorsque tu utilise un gestionnaire de paquets graphiques tel Synaptics qui propose cette fonctionnalité et que tu vas sur le paquet kernel par exemple, l&#039;espace réservé au screenshot sera... vide :)

C&#039;est ce que j&#039;entendais par &quot;logiciel non graphique&quot; ;)

Ça demande juste un peu de recherche sur le design et l&#039;ergonomie du bouzin, mais c&#039;est pas fondamentalement un problème...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong>@Thierry</strong> Andriamirado : ce que je voulais dire, c'est que lorsque tu utilise un gestionnaire de paquets graphiques tel Synaptics qui propose cette fonctionnalité et que tu vas sur le paquet kernel par exemple, l'espace réservé au screenshot sera... vide <img src='http://www.tux-planet.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>C'est ce que j'entendais par "logiciel non graphique" <img src='http://www.tux-planet.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ça demande juste un peu de recherche sur le design et l'ergonomie du bouzin, mais c'est pas fondamentalement un problème...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simounet</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-14017</link>
		<dc:creator>Simounet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-14017</guid>
		<description>Vraiment une très bonne idée ! Le site est top et c&#039;est vrai qu&#039;il est toujours utile de savoir à quoi va ressembler l&#039;interface d&#039;un logiciel avant de l&#039;installer !
Ca serait énorme d&#039;intégrer les images à l&#039;ajout/suppr de paquets ! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment une très bonne idée ! Le site est top et c'est vrai qu'il est toujours utile de savoir à quoi va ressembler l'interface d'un logiciel avant de l'installer !<br />
Ca serait énorme d'intégrer les images à l'ajout/suppr de paquets ! <img src='http://www.tux-planet.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry Andriamirado</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-13971</link>
		<dc:creator>Thierry Andriamirado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-13971</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@pti-seb&lt;/strong&gt; sur la page d&#039;accueil, http://screenshots.debian.net/, c&#039;est marqué:

&quot;Michael Vogt has added support into synaptic.&quot;

Devrait apparaître dans les prochaines mises-à-jour de Synaptic. M&#039;enfin bon, C cool que Synaptic intègre çà, ceci dit j&#039;apt en ligne de commande la plupart du temps.

&lt;strong&gt;@bochecha&lt;/strong&gt; bah, ceux qui utiliseront les logiciels non-graphiques dans 1 beau shell sous GUI pourront toujours prendre des screenshots par ce biais..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong>@pti-seb</strong> sur la page d'accueil, <a href="http://screenshots.debian.net/" rel="nofollow">http://screenshots.debian.net/</a>, c'est marqué:</p>
<p>"Michael Vogt has added support into synaptic."</p>
<p>Devrait apparaître dans les prochaines mises-à-jour de Synaptic. M'enfin bon, C cool que Synaptic intègre çà, ceci dit j'apt en ligne de commande la plupart du temps.</p>
<p><strong></strong><strong>@bochecha</strong> bah, ceux qui utiliseront les logiciels non-graphiques dans 1 beau shell sous <acronym title="Graphical User Interface">GUI</acronym> pourront toujours prendre des screenshots par ce biais..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pti-seb</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-13965</link>
		<dc:creator>pti-seb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-13965</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Thierry Andriamirado&lt;/strong&gt; : déjà dans Synaptic ? Ils sont rapide ... tu as vu cette info où ?

&lt;strong&gt;@bochecha&lt;/strong&gt; : ouais, je verrais cette fonctionnalité dans PackageKit aussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong>@Thierry</strong> Andriamirado : déjà dans Synaptic ? Ils sont rapide ... tu as vu cette info où ?</p>
<p><strong></strong><strong>@bochecha</strong> : ouais, je verrais cette fonctionnalité dans PackageKit aussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bochecha</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-13947</link>
		<dc:creator>bochecha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-13947</guid>
		<description>Le problème des miniatures dans une interface d&#039;ajout / suppression de programmes, c&#039;est que les logiciels non graphiques auront un bel espace vide à la place. A voir comment ça peut s&#039;intégrer pour rester élégant...

Sinon, avec PackageKit, ça pourrait n&#039;être fait qu&#039;une seule fois, pour toutes les distribs ! Et ça, saybien :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème des miniatures dans une interface d'ajout / suppression de programmes, c'est que les logiciels non graphiques auront un bel espace vide à la place. A voir comment ça peut s'intégrer pour rester élégant...</p>
<p>Sinon, avec PackageKit, ça pourrait n'être fait qu'une seule fois, pour toutes les distribs ! Et ça, saybien <img src='http://www.tux-planet.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry Andriamirado</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-13946</link>
		<dc:creator>Thierry Andriamirado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-13946</guid>
		<description>Yes! apparement déjà intégré à Synaptic, c&#039;est du bon! c&#039;est aussi un sérieux coup de pouce pour chaque projet: vu que tout le monde peut envoyer des screenshots, chaque projet pourra avoir une batterie de screenshots à disposition. Déjà un peu de temps de gagné pour les développeurs.

Merci d&#039;avoir signalé ce projet et site ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes! apparement déjà intégré à Synaptic, c'est du bon! c'est aussi un sérieux coup de pouce pour chaque projet: vu que tout le monde peut envoyer des screenshots, chaque projet pourra avoir une batterie de screenshots à disposition. Déjà un peu de temps de gagné pour les développeurs.</p>
<p>Merci d'avoir signalé ce projet et site <img src='http://www.tux-planet.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : daria</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-13939</link>
		<dc:creator>daria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 21:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-13939</guid>
		<description>Sympa comme idée + 1 pour les miniatures dans ajouts/suppressions paquets !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa comme idée + 1 pour les miniatures dans ajouts/suppressions paquets !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pti-seb</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-13912</link>
		<dc:creator>pti-seb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-13912</guid>
		<description>Une idée qui a été soumise et que je trouve bonne aussi : intégrer les screenshots directement dans les logiciels d&#039;ajouts/suppressions de paquets. Afin de pouvoir les visionner directement depuis sa distribution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une idée qui a été soumise et que je trouve bonne aussi : intégrer les screenshots directement dans les logiciels d'ajouts/suppressions de paquets. Afin de pouvoir les visionner directement depuis sa distribution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-13830</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-13830</guid>
		<description>Je suis allez vois c&#039;est bien fait et c&#039;est assez pratique pour se faire une impression rapide sur un logiciel. Le top serait d&#039;avoir des vidéos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis allez vois c'est bien fait et c'est assez pratique pour se faire une impression rapide sur un logiciel. Le top serait d'avoir des vidéos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tuxargon</title>
		<link>http://www.tux-planet.fr/visualisez-les-screenshots-des-logiciels-disponibles-sous-linux/#comment-13826</link>
		<dc:creator>Tuxargon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tux-planet.fr/?p=2023#comment-13826</guid>
		<description>Excellente idée !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente idée !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

